Estelle Midi-Kleid aus Kord
📏 Größentabelle
| Größe | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Länge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 80 | 62 | 88 | 135 |
| S | 86 | 68 | 94 | 137 |
| M | 92 | 74 | 100 | 139 |
| L | 98 | 80 | 106 | 141 |
| XL | 104 | 86 | 112 | 143 |
| 2XL | 110 | 92 | 118 | 145 |
| 3XL | 116 | 98 | 124 | 147 |
| 4XL | 126 | 104 | 130 | 149 |
| 5XL | 130 | 112 | 136 | 151 |
Maße in cm. Dies ist eine Richtwerttabelle – die Größen können leicht variieren.
Das Estelle Kleid hat sich schnell zu einem der Lieblingsmodelle der Saison entwickelt.
Gefertigt aus hochwertigem, weichem Kord, vereint es Komfort, Stil und einen raffinierten Vintage-Look, perfekt für legere und elegante Looks zu jedem Anlass.
Ihr lockerer Schnitt, Brusttaschen und die klassische Knopfleiste verleihen ihr einen natürlichen und zeitlosen Charme. Ideal für den Alltag, passt sich Estelle mühelos verschiedenen Stilen an, von schlicht und leger bis hin zu elegant und urban.
Hauptmerkmale
- Hochwertiger Kordstoff, warm, strapazierfähig und weich.
- Midi-Schnitt mit fließendem Fall, figurbetont, aber nicht eng anliegend.
- Doppelte Brusttaschen, inspiriert vom Vintage-Stil.
- Klassische und funktionale Knopfleiste vorne.
- Vielseitiges Design, ideal für Herbst, Frühling und frühen Winter.
Styling-Vorschläge
Kombinieren Sie es mit hohen Stiefeln und einer Wildledertasche für einen raffinierten Herbst-Look, oder mit weißen Sneakern und einer leichten Jacke für einen lässigeren Stil.
Fügen Sie einen feinen Gürtel hinzu, um die Taille zu betonen und einen strukturierteren Effekt zu erzielen.
Das Estelle Kleid verkörpert die Essenz von natürlichem Stil und lässiger Eleganz.
Ein unverzichtbares Kleidungsstück für die Frau, die Komfort, Qualität und zeitlose Weiblichkeit schätzt.
GRÖSSENTABELLE
| Größe | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) | Länge (cm) |
| XS | 80 | 62 | 88 | 135 |
| S | 86 | 68 | 94 | 137 |
| M | 92 | 74 | 100 | 139 |
| L | 98 | 80 | 106 | 141 |
| XL | 104 | 86 | 112 | 143 |
| 2XL | 110 | 92 | 118 | 145 |
| 3XL | 116 | 98 | 124 | 147 |
| 4XL | 126 | 104 | 130 | 149 |
| 5XL | 130 | 112 | 136 | 151 |
📏 Größentabelle
| Größe | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Länge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 80 | 62 | 88 | 135 |
| S | 86 | 68 | 94 | 137 |
| M | 92 | 74 | 100 | 139 |
| L | 98 | 80 | 106 | 141 |
| XL | 104 | 86 | 112 | 143 |
| 2XL | 110 | 92 | 118 | 145 |
| 3XL | 116 | 98 | 124 | 147 |
| 4XL | 126 | 104 | 130 | 149 |
| 5XL | 130 | 112 | 136 | 151 |
Maße in cm. Dies ist eine Richtwerttabelle – die Größen können leicht variieren.