Kamberly Boho-Chic Jacke mit Blumenstickerei
📏 Größentabelle
| Größe | Brustumfang (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 84-88 | 66-70 | 90-94 |
| M | 88-92 | 70-74 | 94-98 |
| L | 92-96 | 74-78 | 98-102 |
| XL | 96-102 | 78-84 | 102-108 |
| 2XL | 102-108 | 84-90 | 108-114 |
| 3XL | 108-114 | 90-96 | 114-120 |
Maße in cm. Dies ist eine Richtwerttabelle – die Größen können leicht variieren.
Wie man die Jacke stylt
Kombinieren Sie sie mit Ihrer Lieblingsjeans und einem einfachen Top, um ein mühelos stilvolles Alltagsoutfit zu kreieren. Fügen Sie Stiefeletten oder Sneaker hinzu sowie mehrlagigen Schmuck, für einen lässigen und harmonischen Look. Perfekt für den Alltag, zum Einkaufen, zum Mittagessen oder als zusätzliche Schicht an kühleren Frühlings- und Herbsttagen.
Details
• Feminine Rüschendetails
• Auffällige Zierknöpfe
• Schmeichelhafter Schnitt, der offen getragen werden kann
• Bequeme, lockere Passform
• Lange Ärmel für zusätzlichen Schutz
• Weich und angenehm zu tragen
• Leicht über Ihre Lieblingstops zu ziehen
• Vielseitig – passt zu eleganten und lässigen Looks
• Ideal für Frühling und Herbst
• Fällt größengerecht aus
| Größe | Länge (cm) | Brustumfang (cm) | Ärmellänge (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 60 | 96 | 56 |
| M | 61 | 100 | 57 |
| L | 62 | 106 | 58 |
| XL | 63 | 112 | 59 |
| 2XL | 64 | 118 | 60 |
| 3XL | 65 | 124 | 61 |
📏 Größentabelle
| Größe | Brustumfang (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 84-88 | 66-70 | 90-94 |
| M | 88-92 | 70-74 | 94-98 |
| L | 92-96 | 74-78 | 98-102 |
| XL | 96-102 | 78-84 | 102-108 |
| 2XL | 102-108 | 84-90 | 108-114 |
| 3XL | 108-114 | 90-96 | 114-120 |
Maße in cm. Dies ist eine Richtwerttabelle – die Größen können leicht variieren.