Célia Brauner Overall mit Raffinierten Details
📏 Größentabelle
| Größe | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Länge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 80 | 62 | 88 | 135 |
| S | 86 | 68 | 94 | 137 |
| M | 92 | 74 | 100 | 139 |
| L | 98 | 80 | 106 | 141 |
| XL | 104 | 86 | 112 | 143 |
| 2XL | 110 | 92 | 118 | 145 |
| 3XL | 116 | 98 | 124 | 147 |
| 4XL | 126 | 104 | 130 | 149 |
| 5XL | 130 | 112 | 136 | 151 |
Maße in cm. Dies ist eine Richtwerttabelle – die Größen können leicht variieren.
Beschreibung
Brauner Overall aus texturiertem Karostoff, mit praktischen Details und einem eleganten, funktionalen Look, ideal sowohl für die Arbeit als auch für den Alltag, und verleiht Stil.
Produkteigenschaften
- Karomuster
- Praktische Details
- Mit Gürtel (im Lieferumfang enthalten)
- Fronttaschen
- Weites Bein
Besondere Details
Strukturiertes Karomuster, elegant und zeitlos.
Tweed-Strukturstoff, weich und schön fallend.
Gürtel im Lieferumfang enthalten, betont die Figur mit Anmut.
Weites Bein, für einen fließenden und modernen Look.
Reverskragen und V-Ausschnitt, für zusätzliche Raffinesse.
Funktionale Fronttaschen, für einen praktischen Charakter.
GRÖSSENTABELLE
| Größe | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) | Länge (cm) |
| XS | 80 | 62 | 88 | 135 |
| S | 86 | 68 | 94 | 137 |
| M | 92 | 74 | 100 | 139 |
| L | 98 | 80 | 106 | 141 |
| XL | 104 | 86 | 112 | 143 |
| 2XL | 110 | 92 | 118 | 145 |
| 3XL | 116 | 98 | 124 | 147 |
| 4XL | 126 | 104 | 130 | 149 |
| 5XL | 130 | 112 | 136 | 151 |
📏 Größentabelle
| Größe | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Länge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 80 | 62 | 88 | 135 |
| S | 86 | 68 | 94 | 137 |
| M | 92 | 74 | 100 | 139 |
| L | 98 | 80 | 106 | 141 |
| XL | 104 | 86 | 112 | 143 |
| 2XL | 110 | 92 | 118 | 145 |
| 3XL | 116 | 98 | 124 | 147 |
| 4XL | 126 | 104 | 130 | 149 |
| 5XL | 130 | 112 | 136 | 151 |
Maße in cm. Dies ist eine Richtwerttabelle – die Größen können leicht variieren.
Beschreibung
Brauner Overall aus texturiertem Karostoff, mit praktischen Details und einem eleganten, funktionalen Look, ideal sowohl für die Arbeit als auch für den Alltag, und verleiht Stil.
Produkteigenschaften
- Karomuster
- Praktische Details
- Mit Gürtel (im Lieferumfang enthalten)
- Fronttaschen
- Weites Bein
Besondere Details
Strukturiertes Karomuster, elegant und zeitlos.
Tweed-Strukturstoff, weich und schön fallend.
Gürtel im Lieferumfang enthalten, betont die Figur mit Anmut.
Weites Bein, für einen fließenden und modernen Look.
Reverskragen und V-Ausschnitt, für zusätzliche Raffinesse.
Funktionale Fronttaschen, für einen praktischen Charakter.
GRÖSSENTABELLE
| Größe | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) | Länge (cm) |
| XS | 80 | 62 | 88 | 135 |
| S | 86 | 68 | 94 | 137 |
| M | 92 | 74 | 100 | 139 |
| L | 98 | 80 | 106 | 141 |
| XL | 104 | 86 | 112 | 143 |
| 2XL | 110 | 92 | 118 | 145 |
| 3XL | 116 | 98 | 124 | 147 |
| 4XL | 126 | 104 | 130 | 149 |
| 5XL | 130 | 112 | 136 | 151 |
📏 Größentabelle
| Größe | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Länge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 80 | 62 | 88 | 135 |
| S | 86 | 68 | 94 | 137 |
| M | 92 | 74 | 100 | 139 |
| L | 98 | 80 | 106 | 141 |
| XL | 104 | 86 | 112 | 143 |
| 2XL | 110 | 92 | 118 | 145 |
| 3XL | 116 | 98 | 124 | 147 |
| 4XL | 126 | 104 | 130 | 149 |
| 5XL | 130 | 112 | 136 | 151 |
Maße in cm. Dies ist eine Richtwerttabelle – die Größen können leicht variieren.