★★★★★4,8 / 5 · 2 400+ Bewertungen
Amélia - Elegante Übergangsjacke
Kostenloser Versand auf alle Bestellungen
30 Tage für einfache Retouren
Sichere & verschlüsselte Zahlungen
Mehr kaufen, mehr sparen
Rabatt wird automatisch im Warenkorb angewendet
2 Artikelextra −15%
3 Artikelextra −20%
4 Artikelextra −25%
📏 Größentabelle
| Größe | Länge (cm) | Schulterbreite (cm) | Brust (cm) | Ärmellänge (cm) | Ärmelbreite (cm) | Manschette (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 75 | 43 | 104 | 59 | 19 | 24 |
| M | 76 | 44 | 108 | 60 | 20 | 25 |
| L | 77 | 45 | 112 | 61 | 21 | 26 |
| XL | 78 | 46 | 116 | 62 | 21 | 27 |
| 2XL | 79 | 47 | 120 | 63 | 22 | 28 |
| 3XL | 80 | 48 | 124 | 64 | 23 | 29 |
| 4XL | 81 | 49 | 128 | 65 | 24 | 30 |
| 5XL | 82 | 50 | 132 | 66 | 25 | 31 |
Maße in cm. Dies ist eine Richtwerttabelle – die Größen können leicht variieren.
Zeitlose Eleganz und Komfort
Das Modell Amélia ist die perfekte Wahl für kühlere Tage der Übergangszeit. Das sorgfältig entworfene Design betont die Figur, und das leichte, schützende Material sorgt für Komfort. Diese Jacke eignet sich ideal für den Alltag, die Arbeit und zwanglose Anlässe.
Warum Sie sich für das Modell Amélia entscheiden sollten
- Figurbetontes Design: Sorgt für einen eleganten Look und Bewegungsfreiheit.
- Ganztägiger Komfort: Leicht und angenehm zu tragen.
- Vielseitiger Stil: Lässt sich leicht mit verschiedenen Outfits kombinieren und passt zu vielen Anlässen.
- Langlebige Materialien: Hergestellt aus hochwertigen Materialien für eine lange Nutzungsdauer.
Das Modell Amélia vereint Eleganz, Komfort und Funktionalität. Das zeitlose Design macht sie über viele Saisons hinweg zu einem wertvollen Kleidungsstück.
| Größe | Länge (cm) | Schulterbreite (cm) | Brust (cm) | Ärmellänge (cm) | Ärmelbreite (cm) | Manschette (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 75 | 43 | 104 | 59 | 19 | 24 |
| M | 76 | 44 | 108 | 60 | 20 | 25 |
| L | 77 | 45 | 112 | 61 | 21 | 26 |
| XL | 78 | 46 | 116 | 62 | 21 | 27 |
| 2XL | 79 | 47 | 120 | 63 | 22 | 28 |
| 3XL | 80 | 48 | 124 | 64 | 23 | 29 |
| 4XL | 81 | 49 | 128 | 65 | 24 | 30 |
| 5XL | 82 | 50 | 132 | 66 | 25 | 31 |
📏 Größentabelle
| Größe | Länge (cm) | Schulterbreite (cm) | Brust (cm) | Ärmellänge (cm) | Ärmelbreite (cm) | Manschette (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 75 | 43 | 104 | 59 | 19 | 24 |
| M | 76 | 44 | 108 | 60 | 20 | 25 |
| L | 77 | 45 | 112 | 61 | 21 | 26 |
| XL | 78 | 46 | 116 | 62 | 21 | 27 |
| 2XL | 79 | 47 | 120 | 63 | 22 | 28 |
| 3XL | 80 | 48 | 124 | 64 | 23 | 29 |
| 4XL | 81 | 49 | 128 | 65 | 24 | 30 |
| 5XL | 82 | 50 | 132 | 66 | 25 | 31 |
Maße in cm. Dies ist eine Richtwerttabelle – die Größen können leicht variieren.