Rhealyn Kapuzenjacke mit Reißverschluss und Sonnenstrahlen-Print
📏 Größentabelle
| Größe | Brustumfang (cm) | Taille (cm) | Hüftumfang (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 80-84 | 60-64 | 86-90 |
| S | 84-88 | 66-70 | 90-94 |
| M | 88-92 | 70-74 | 94-98 |
| L | 92-96 | 74-78 | 98-102 |
| XL | 96-102 | 78-84 | 102-108 |
| 2XL | 102-108 | 84-90 | 108-114 |
| 3XL | 108-114 | 90-96 | 114-120 |
| 4XL | 114-120 | 96-102 | 120-126 |
| 5XL |
Maße in cm. Dies ist eine Richtwerttabelle – Größen können leicht abweichen.
Ein Hauch Farbe, der Ihren Alltag erhellt.
Entdecken Sie Rhealyn – eine gesteppte Kapuzenjacke mit durchgehendem Reißverschluss, die wie ein kleines Kunstwerk aussieht. Auffällige Sonnenstrahlen in warmen Orangetönen, tiefen Violett- und satten Grüntönen verbinden sich zu gesteppten Patchwork-Paneelen mit dem Charme eines handgefertigten Stücks. Weich und dennoch leicht strukturiert, lässt sie sich leicht über Ihrem Lieblingsoberteil für einen Nachmittag in der Stadt oder einen Kaffee mit Freunden tragen. Mit Sorgfalt angeboten von Vivian & Pearl, einer Familienboutique aus Newport, die seit 2006 besteht.
Warum Sie Rhealyn lieben werden:
- Künstlerischer Sonnenstrahlen-Print — eine fröhliche Kombination aus Farben und stoffähnlichen Mustern, die selbst dem einfachsten Outfit Charakter verleiht.
- Lässiger Schnitt mit durchgehendem Reißverschluss — bequem in der Körpermitte, leicht zu bewegen und sowohl offen als auch ganz geschlossen ein Blickfang.
- Weiche, gesteppte Struktur — eine bequeme Schicht mit der richtigen Struktur, die Sie eleganter aussehen lässt.
- Gefütterte Kapuze und Seitentaschen — durchdachte Details, die an einem kühlen Morgen Schutz bieten und Kleinigkeiten griffbereit halten.
- Lange Ärmel und hüftlang — bequemer Schnitt, der wunderbar zu Jeans oder Freizeithosen passt.
- Erhältlich in den Größen XS–5XL — eine lässige Silhouette, die in erweiterten Größen angeboten wird.
- Einfache Alltagspflege — maschinenwaschbar; nicht chemisch reinigen.
| Größe | Schulterbreite (cm) | Brustumfang (cm) | Länge (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 44 | 96 | 65 |
| S | 46 | 100 | 67 |
| M | 48 | 104 | 69 |
| L | 50 | 108 | 71 |
| XL | 52 | 112 | 73 |
| 2XL | 54 | 116 | 75 |
| 3XL | 56 | 120 | 77 |
| 4XL | 58 | 124 | 79 |
| 5XL | 60 | 128 | 81 |
📏 Größentabelle
| Größe | Brustumfang (cm) | Taille (cm) | Hüftumfang (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 80-84 | 60-64 | 86-90 |
| S | 84-88 | 66-70 | 90-94 |
| M | 88-92 | 70-74 | 94-98 |
| L | 92-96 | 74-78 | 98-102 |
| XL | 96-102 | 78-84 | 102-108 |
| 2XL | 102-108 | 84-90 | 108-114 |
| 3XL | 108-114 | 90-96 | 114-120 |
| 4XL | 114-120 | 96-102 | 120-126 |
| 5XL |
Maße in cm. Dies ist eine Richtwerttabelle – Größen können leicht abweichen.